Sudhausbau 5 hl (500 liters) Sudhaus (2020)

73 000 (ExWorks)

Ein offizielles Angebot einholen

Land:

Deutschland

Baujahr:

2020

Kategorie:

Brauen & Fermentieren

Hersteller:

Sudhausbau

Modell:

5 hl (500 liters)

Verfügbarkeit:

Sofort

SKU:

DE-BRE-SUD-2020-00001

Übersicht 

Diese komplette Mikrobrauerei wurde 2020 von der deutschen Firma Sudhausbau GmbH hergestellt. Die Anlage ist eine 5 hl, dampfbeheizte, zweikesselige Sudanlage einschließlich Mahlwerk, Heißseite, Steuerungssystem, Dampferzeuger, Gärung, Lagerung, Wasseraufbereitung, Kühlung und Zubehör. Die Anlage ist gut gewartet und wird mit einer Funktionsgarantie geliefert.

Technische Daten 

  • Ausschlagwürze: 5 hl
  • Ausführung: 2-Kessel-Brauerei
  • Beheizung: Dampfbeheizt
  • Steuerung: Halbautomatische SPS (Siemens) mit Touchpanel
  • Gärung: Offene Gärtanks mit Kühlmänteln

Lieferumfang

  • Malzmühle mit Ständer und Trichter | — | — | 2020 | Zur Beschickung der Sudhausanlage
  • Sudhaus (Maische-/Kochkessel + Läuterbottich) | Sudhausbau GmbH | — | 2020 | 5 hl, dampfbeheizt, inkl. Plattform und Verrohrung
  • Plattenwärmetauscher | — | — | 2020 | Einstufig, Edelstahlplatten (1.4404)
  • Wassermischstation | — | — | 2020 | Magnetventil, Mischer, Messgerät
  • Sudhaus-Steuerung | Siemens (SPS) | — | 2020 | Halbautomatisch, Rezeptursteuerung
  • Dampferzeuger | — | — | 2020 | Gasbefeuert, inkl. Wasseraufbereitung, TÜV & CE
  • Offene Gärtanks (2x) | Speidel | — | — | je 625 l, mit Kühlmantel
  • Horizontale Lagertanks (5x) | — | — | — | je 500 l
  • Warmwasserspeicher | — | — | — | 700 l, isoliert, elektrischer Heizstab
  • Kaltwassertank | — | — | — | 700 l, isoliert, gekühlt
  • Wasserkühler | — | BL 040 | — | 1,8 kW, Kühl- und Heizfunktion
  • Gärtemperaturregler (3x) | Cube Plug | — | — | —
  • Mobile Pumpe | — | — | — | —
  • Brauerei-Zubehör | — | — | — | Bierschläuche, Fässer (30 l & 50 l), diverse Teile

Optional: Kühlraum mit Kühlaggregat | — | — | — | Einwandig, ohne Kühlmantel

 

 

*Es kann zu Abweichungen zwischen den gezeigten Daten und den tatsächlichen Werten kommen, dies sollte vom Vertriebsmitarbeiter bestätigt werden.

Haben Sie weitere Fragen?

Image of the product

Stefan Garbe

Ihr Account-Manager

KLICKEN, UM AUF WHATSAPP ZU CHATTEN

Verwandte Produkte